Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2023. Время формирования - 17:39:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 12.05.2023 12:47:54
Конкурсная группа - Медико-профилактическое дело (Особая квота)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Медико-профилактическое дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Имеющие особое право
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Оригинал Конкурсная группа Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов Сумма баллов по ИД (все)
Химия / Биоорганическая химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Состояние
1 196-185-252 05 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 259 3 86 79 91 Подано
2 134-011-545 98 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 240 10 70 73 87 Подано
3 193-415-690 86 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 230 0 80 71 79 Подано
4 147-281-524 68 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 209 3 71 54 81 Подано
5 143-274-928 63 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 209 3 61 66 79 Подано
6 142-449-276 60 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ВИ 209 0 46 69 94 Подано
7 173-986-174 23 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 203 3 51 66 83 Подано
8 186-711-605 88 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 198 0 71 54 73 Подано
9 182-024-282 36 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 188 0 64 61 63 Подано
10 192-568-072 01 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 179 0 56 62 61 Подано
11 155-965-512 05 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 164 3 49 42 70 Подано
12 162-736-155 69 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 163 0 44 47 72 Подано
13 178-124-757 90 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 161 0 59 38 64 Подано
14 195-184-737 10 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 160 3 52 39 66 Подано
15 199-737-472 55 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 149 0 36 52 61 Подано
16 141-813-530 33 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 148 0 42 40 66 Подано
17 192-064-256 62 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 147 0 47 36 64 Подано
18 176-258-277 01 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 147 0 44 49 54 Подано
19 187-030-461 61 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 142 0 38 38 66 Подано
20 164-758-367 10 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 125 3 38 36 48 Подано
21 125-790-519 72 Медико-профилактическое дело (Особая квота) Совм. 124 0 24 51 49 Выбыл из конкурса
22 146-850-279 84 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 111 0 36 36 39 Подано
23 162-727-519 76 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ВИ 67 0 15 52 Неявка Выбыл из конкурса
24 194-331-529 73 Медико-профилактическое дело (Особая квота) Совм. 17 0 17 Выбыл из конкурса
25 146-769-375 17 Медико-профилактическое дело (Особая квота) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса